Cốc phân tích
Cốc phân tích thường được sử dụng với CE Meter để xác định nhiệt độ kết tinh ban đầu, nhiệt độ eutectic, giá trị CE, giá trị hàm lượng cacbon silic, giá trị bù cacbon, silic và phế liệu của sắt nóng chảy.
Thông tin chi tiết
Tên sản phẩm | Ống trữ nhiệt loại VR, OR | Cỡ hạt | Màu nâu dạng khối |
Thành phần | – Vỏ mờ, ống thạch anh, đất sét chịu lửa, bôxít | ||
Công dụng | Sử dụng với CE Meter để xác định nhiệt độ kết tinh ban đầu, nhiệt độ eutectic, giá trị CE, giá trị hàm lượng cacbon silic, giá trị bù cacbon, silic và phế liệu của sắt nóng chảy. | ||
Phạm vi ứng dụng của sản phẩm | Tương tự như trên, ống rót gốm được sử dụng chủ yếu để đúc thép, gang và các vật đúc hợp kim có hình dạng cát tự đông cứng khác nhau. | ||
Quy cách đóng gói | 100 cái/ thùng | Nơi sản xuất | Trung Quốc |
Hạn sử dụng | Độ nóng chảy | 1580-1770℃ |
Thông tin liên hệ
Bạn muốn mua sản phẩm với giá tốt nhất. Vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn khách hàng hoặc để lại thông tin cho chúng tôi:
- Đ/C: 906 Lạc Long Quân, P. 8, Q. Tân Bình, HCM
- ĐT: 28-3974 1521 (ext: 103) – 0909 314 553
- Email: kinhdoanh@dieulong.com.vn
- Website: https://dieulong.com.vn